Folgende Leistungen/Fachbereiche werden von uns
abgedeckt:
|
|
Sanitäranlagen: | ||
|
O |
innerhalb von Gebäuden | ||
| O | Bewässerungsanlagen | ||
| O | Entwässerungsanlagen | ||
| O | Feuerlöschanlagen | ||
| O | Sprinkler und CO2-Anlagen | ||
| O | außerhalb von Gebäuden | ||
| O | Bewässerungsanlagen – automatische Beregnungsanlagen | ||
| O | Entwässerungsanlagen | ||
| O | Feuerlöschanlagen | ||
| O | Springbrunnenanlagen | ||
| O | Be-und Entwässerung von Sportplätzen | ||
|
|
Energieberater (DENA und Bafa) | |
| O | Energiepass Wohnungsbau | |
| O | Energiepass Nichtwohnungsbau (Gewerbe) | |
|
|
Heizungsanlagen: | |
| O | Gebäudeheizungen | |
| O | Fußbodenheizung | |
| O | Heizzentralen | |
| O | Konventionelle Kesselanlagen mit gasförmigen-, flüssigen- und festen Brennstoffen nach Stand der Technik | |
| O | Kraft-Wärme-Kopplung | |
| O | Anlagen erneuerbarer Energienutzung | |
| O | Fern- und Nahwärmezentralen | |
|
|
Lüftungs- und Klimaanlagen: | |
| O | Konventionelle Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung | |
| O | Teilklima- und Klimaanlagen | |
| O | Reine Räume | |
| O | Entstaubungsanlagen | |
|
|
Elektro- und Nachrichtentechnik: | |
|
O5 |
Die elektrotechnischen- und nachrichtentechnischen Anlagen werden über mit uns langjährig kooperierenden Partnerbüros realisiert. | |